木材銷售網(wǎng)上競價信息(2018年第二批)
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
木材銷售網(wǎng)上競價信息(2018年第二批)
海膠集團木材銷售網(wǎng)上競價第二批橡膠木材共 18 個標的、面積2680.2畝、株數(shù)65859株、材積(出材量)18438立方米(詳見附表)。該信息公開發(fā)布于《海南農(nóng)墾報》、海南農(nóng)墾報網(wǎng)、海南農(nóng)墾信息網(wǎng)、海膠集團官網(wǎng)和海膠集團木材競價交易平臺(http://mcjj.hirub.cn/ )等,公示時間從2018年5月15日起共8個工作日(包括實地察看時間)。
海膠集團擬定于2018年5月25日10:00時至16:00時對以上木材進行網(wǎng)上競價,歡迎符合資格的企業(yè)報名參加競價。有意向的企業(yè)請通過海膠集團木材競價交易平臺了解木材詳細信息、競價交易細則和合同范本等,再進行具體的競價操作。
附表:
| 序號 | 分公司 | 確認號編號 | 實測面積 | 參考指標 | 標的底價 | |
| 株數(shù) | 材積 | |||||
| (畝) | (株) | (m3) | (萬元) | |||
| 合計 | 
 | 
 | 2680.2 | 65859 | 18438 | 1199.2 | 
| 1 | 陽江 | 2018A153 | 110.7 | 2336 | 975 | 58.5 | 
| 2 | 中坤 | 2018A158 | 150.4 | 2788 | 534 | 32.0 | 
| 3 | 中坤 | 2018A159 | 184.2 | 4665 | 926 | 55.6 | 
| 4 | 中坤 | 2018A160 | 75.9 | 1328 | 272 | 16.3 | 
| 5 | 中坤 | 2018A161 | 53.6 | 1344 | 237 | 14.2 | 
| 6 | 中坤 | 2018A162 | 185.5 | 4311 | 790 | 47.4 | 
| 7 | 中坤 | 2018A163 | 98.0 | 2303 | 451 | 27.1 | 
| 8 | 龍江 | 2018A164 | 299.9 | 9249 | 3925 | 235.5 | 
| 9 | 八一 | 2018A165 | 172.8 | 4198 | 1010 | 60.6 | 
| 10 | 邦溪 | 2018A172 | 154.4 | 3192 | 1066 | 64 | 
| 11 | 邦溪 | 2018A173 | 197.8 | 3393 | 1086 | 65.2 | 
| 12 | 加釵 | 2018A185 | 125.2 | 2375 | 768 | 46.1 | 
| 13 | 八一 | 2018A186 | 297.8 | 9946 | 2892 | 173.5 | 
| 14 | 八一 | 2018A187 | 267.6 | 7111 | 2334 | 140.0 | 
| 15 | 西聯(lián) | 2018A183 | 92.1 | 2857 | 313 | 16.9 | 
| 16 | 紅光 | 2018A184 | 51.5 | 975 | 108 | 5.8 | 
| 17 | 中坤 | 2018A157 | 61.4 | 1141 | 282 | 15.2 | 
| 18 | 東興 | 2018A174 | 101.4 | 2347 | 469 | 25.3 | 
聯(lián)系人:李世池 張 利 聯(lián)系電話:0898-68537360
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2018年5月15日




 
 
            